2019/20 Liga Provincial de Aficionados
Domingo, 01 Diciembre 2019 16:00 h |
|
|
|
Navaleno | - | Piqueras |
Detalles |
DÃÂa del partido: Domingo, 01 Diciembre 2019 | ||
Hora del partido: 16:00 h | ||
Cara a cara |
Navaleno | EstadÃÂsticas | Piqueras |
13 | Posición | 2 |
10 | Jugados | 10 |
1/2/7 | G/E/P (Total) | 7/3/0 |
1/1/3 | G/E/P (Casa) | 4/1/0 |
0/1/4 | G/E/P (Fuera) | 3/2/0 |
5 | Puntos | 24 |
6 : 27 | Goles | 34 : 10 |
-21 | Diferencia | 24 |
Navaleno - Visontium 2:1 | El mejor en casa | Piqueras - Quintana 6:1 |
Navaleno - Piqueras 0:5 | El peor en casa | ---- |
---- | El mejor como visitante | Navaleno - Piqueras 0:5 |
Quintana - Navaleno 4:0 | El peor como visitante | ---- |
Partidos disputados |
|